グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



入試情報

過去の入試データ



入試結果統計

募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
2024年度 学校推薦型 30 118 118 30 30
社会人 5 0 0 0 0
一般 前期 65 226 203 90 67
中期 50 687 359 117 69
150 1031 680 237 166
2023年度 学校推薦型 30 80 79 30 30
社会人 5 1 1 1 1
一般 前期 65 169 144 86 62
中期 50 588 293 134 72
150 838 517 251 165
2022年度 学校推薦型 30 72 72 30 30
社会人 5 2 2 1 1
一般 前期 65 244 218 89 71
中期 50 714 375 106 62
150 1032 667 226 164
2021年度 学校推薦型 30 115 114 30 30
社会人 5 1 0 0 0
一般 前期 65 227 204 84 61
中期 50 642 355 127 59
150 985 673 241 150
2020年度 学校推薦型 30 116 116 30 30
社会人 5 1 1 1 1
一般 前期 65 344 302 87 69
中期 50 955 482 111 50
150 1416 901 229 150

一般選抜合格者の得点状況

満点 平均点 最高点 最低点
2024年度 一般 前期 共通テスト 600 413.9 522.5 356.5
総合得点 900 575.2 697.5 528
中期 共通テスト 600 420.2 530 288
総合得点 1500 828.6 1061 726.5